Pembetulan dan hak jawab balas
Jika ada maklumat tentang syarikat anda di sini yang salah, kami akan membetulkannya dan menyatakan perubahan yang dibuat.
Hubungi kami dengan entri daftar
Berikan nama sah, nombor lesen dan alamat halaman daftar yang menunjukkan kedudukan yang betul. Kami menyemak dengan daftar itu sendiri, bukan dengan tuntutan.
Apa yang berlaku seterusnya
Jika halaman kami tidak sepadan dengan daftar, kami membetulkannya dan merekodkan perubahan dengan tarikh. Jika anda mempertikaikan daftar itu sendiri, pembetulan mesti datang dari pihak berkuasa yang menerbitkannya — kami hanya boleh menunjukkan apa yang dinyatakan.
Hak untuk menjawab
Firma yang dinamakan di laman ini boleh menghantar kenyataan ringkas sebagai jawapan, dan kami akan menerbitkannya bersama entri, tanpa disunting.
Apa yang jawapan ini disemak terhadapnya
Jawapan di sini hanya seluas apa yang kami baca. Daftar dibaca: 16. Jumlah entri disimpan: 4,006. Bacaan terkini: 2026-11-02. Setiap daftar di bawah membawa hari kami membacanya, kerana entri hanya benar pada hari itu.
| Daftar | Entri | Bacaan terakhir |
|---|---|---|
| Polish Financial Supervision Authority | 1,241 | 2026-11-02 |
| Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (via ESMA register) | 490 | 2026-11-02 |
| Comisión Nacional del Mercado de Valores (via ESMA register) | 426 | 2026-11-02 |
| Cyprus Securities and Exchange Commission (via ESMA register) | 329 | 2026-11-02 |
| Pakistan Stock Exchange (TRE certificate holders) | 283 | 2026-10-26 |
| Cyprus Securities and Exchange Commission | 248 | 2026-11-02 |
| Financial Services Authority (Seychelles) | 235 | 2026-11-02 |
| Astana Financial Services Authority | 174 | 2026-11-02 |
| Agency for Regulation and Development of the Financial Market | 141 | 2026-10-26 |
| Commodity Futures Trading Regulatory Agency | 112 | 2026-11-02 |
| Financial Sector Conduct Authority (OTC Derivative Providers) | 96 | 2026-11-02 |
| Vanuatu Financial Services Commission | 68 | 2026-11-02 |
| Pakistan Mercantile Exchange (registered brokers) | 65 | 2026-10-14 |
| Komisja Nadzoru Finansowego (via ESMA register) | 51 | 2026-11-02 |
| Autoritatea de Supraveghere Financiară (via ESMA register) | 44 | 2026-11-02 |
| Securities and Exchange Commission of Pakistan | 3 | 2026-11-02 |
Apa yang kad boleh dan tidak boleh beritahu anda
Setiap syarikat dengan halaman di sini termasuk dalam salah satu jawapan di bawah, dikira mengikut keadaan laman ini hari ini. Kami tidak menambah penilaian, bintang atau skor — hanya entri dan hari kami membacanya.
| Apa yang kad itu katakan | Syarikat di sini | Bahagian laman ini |
|---|---|---|
| Dilesenkan di negara lain | 83 | 51% |
| Dinamakan dalam amaran awam | 79 | 48% |
| Tiada lesen pada mana-mana daftar yang kami baca | 1 | 1% |